Montana Livestock Auction – 4/7 – 1,426 Head
| 500-595 lb Steers | Top: 530 | 480 – 517 |
| 600-645 lb Steers | Top: 470 | 437 – 465 |
| 650-745 lb Steers | Top: 430 | 385 – 425 |
| 500-595 lb Heifers | Top: 480 | 440 – 465 |
| 600-695 lb Steers | Top: 425 | 367 – 424 |
| Sl. Cows | Top: 190 | 161 – 177 |
Miles City Livestock Commission 4/7 – 350 Head
| 550-599 lb Steers | Avg: 402.50 | 402.50 |
| 600-649 lb Steers | Avg: 402.50 | 402.50 |
| 800-899 lb Steers | Avg: 357 | 357 |
| 500-549 lb Heifers | Avg: 476 | 475 – 480 |
| 600-649 lb Heifers | Avg: 424 | 424 |
| 650-699 lb Heifers | Avg: 394 | 385 – 396 |
| 700-799 lb Heifers | Avg: 344.50 | 344.50 |
| Slaughter Cows | Avg: 173 | 170 – 177 |
| Lean Slaughter Cows | Avg: 145 | 140 – 150 |
| Slaughter Bulls | Avg: 203 | 195 – 215 |
| 2-4 Yr Old Stock Cows | Avg: 244 | 191 – 289 |
| 2-8 Yr Old Stock Cows | Avg: 200 | 190 – 211 |
Billings Livestock Commission – 4/2 – 5,059 Head
| 500-549 lb Steers | Avg: 536.60 | 520 – 555 |
| 550-599 lb Steers | Avg: 498.88 | 481 – 517 |
| 600-649 lb Steers | Avg: 475.37 | 460 – 484 |
| 650-699 lb Steers | Avg: 437.80 | 423 – 450 |
| 550-599 lb Heifers | Avg: 440.22 | 434 – 459 |
| 600-649 lb Heifers | Avg: 421.50 | 410 – 435 |
| 650-699 lb Heifers | Avg: 411.44 | 394 – 422 |
| Replacement Heifers | Avg: 3,050/head | 2750 – 3175 |
Torrington Livestock Auction – 4/10 – 2,345 Head
| Slaughter Cows | Avg: 185 | 181 – 187.50 |
| Lean Feeding Cows | Avg: 185 | 185 – 188 |
| Slaughter Bulls | Avg: 217 | 216 – 220 |
| Smaller Feeding Bulls | Avg: 234 | 234 |
| Bred Heifers | Avg: 5111 | 4975 – 5175 |
| 2-4 Yr Old Bred Cows | Avg: 4700 | 4700 |
| 5-8 Yr Old Bred Cows | Avg: 3890 | 3325 – 4250 |
| 8 Yr Old Bred Cows | Avg: 3483 | 3325 – 3585 |
| Young Cow/Calf Pairs | Avg: 4688 | 4500 – 5000 |
| 5-8 Yr Old Cow/Calf Pairs | Avg: 4644 | 4300 – 4950 |
Torrington Livestock – 3/27 – 910 Head
| Slaughter Cows | 173 – 176 | Avg: 174 |
| Lean Slaughter Cows | 175 – 180 | Avg: 177 |
| Slaughter Bulls | 209 – 221 | Avg: 212 |
| 2-4 Yr Old Stock Cows | 280 – 357 | Avg: 324 |
Stockmen’s Livestock Exchange – 3/12 – 1,368 Head
| 600-649 lb Steers | Avg: 440 | 428 – 450 |
| 650-699 lb Steers | Avg: 413 | 398 – 424 |
| 700-799 lb Steers | Avg: 373 | 360 – 380 |
| 800-849 lb Steers | Avg: 360 | 355 – 362 |
| Replacement Heifers | 625 – 800 lbs | 2,500 – 2,700 / head |
| Sl. Cows | Avg: 170 | 158 – 179 |
| Sl. Bulls | Avg: 212 | 195 – 225 |
| Heiferettes | Avg: 260 | 198 – 325 |
Newell Sheep Yards – 4/2
| 70 lb Feeder Lambs | Avg: 311 | 311 |
| 100-110 lb Feeder Lambs | Avg: 285 | 285 |
| Slaughter Ewes | Avg: 117 | 102 – 127 |
| Slaughter Bucks | Avg: 104 | 104 |
| 2-4 Yr Old Replacement Ewes | Avg: 290 | 290 |
Public Auction Yards-Billings, MT 4/15
| 350-399 lb Steers | Avg: 654 | 652 – 680 |
| 400-449 lb Steers | Avg: 625 | 600 – 631 |
| 450-499 lb Steers | Avg: 573 | 555 – 590 |
| 500 – 599 lb Steers | Avg: 522 | 482 – 552.50 |
| 600 – 699 lb Steers | Avg: 428 | 419 – 487 |
| 700 – 799 lb Steers | Avg: 401 | 385 – 425 |
| 800 – 899 lb Steers | Avg: 359 | 353 – 375 |
| 400 – 499 lb Heifers | Avg: 596 | 505 – 615 |
| 500 – 599 lb Heifers | Avg: 502 | 420 – 505 |
| 600 – 699 lb Heifers | Avg: 395 | 373 – 431 |
| 700 – 799 Replacement Heifers | Avg: $2,900 | $2,885 – $2,900 |
| 800 – 899 lb Replacement Heifers | Avg: $3,154 | $2,925 – $3,200 |
| 900 – 999 lb Replacement Heifers | Avg: $3,107 | $3,100 – $3,335 |
| Slaughter Cows | Avg: 168 | 165 – 171 |
| Lean Feeding Cows | Avg: 155 | 150 – 161 |
| Slaughter Bulls | Avg: 213 | 212 – 218.50 |
| 2-4 Yr Old Stock Cows | Avg: 250 | 227.50 – 257.50 |
| Young Cow/Calf Pairs | Avg: $3,454 | $3,000 – $3,800 |
| 5-8 Yr Old Cow/Calf Pairs | Avg: $2,400 | $2,400 |
CattleFax 2023 Price Outlook
2023 Projected Average 2024 Projected Average 2024 Projected Ranges 2025 Projected Average
Fed Steers $176 $194 $185 – $210 $200
800 lb Steers $225 $260 $245 – $275 $275
550 lb Steers $262 $315 $280 – $345 $350
Utility Cows $98 $115 $100 – $125 NA
Spot Corn Futures $5.50 $5.25 $4.50 – $6.00 $4.00 – $6.00
Links to More Market Prices
Montana Direct Feeder Cattle
Montana Auction Market Reports
Northern Livestock Video Auction (Seasonal)
Wyoming/Nebraska Feeder Cattle
Wyoming Auction Market Reports
South Dakota Auction Market Reports
North Dakota Auction Market Reports
All USDA Local Auction Market Reports
USDA Livestock and Grain Market News
