Stockmen’s Livestock Exchange – 1/16 – 3,903 Head
500-549 lb Steers | Avg: 378 | 363.50 – 385.50 |
550-599 lb Steers | Avg: 343 | 328 – 356 |
600-649 lb Steers | Avg: 326 | 312.50 – 339.50 |
650-699 lb Steers | Avg: 313 | 302.50 – 320.75 |
700-749 lb Steers | Avg: 297 | 274 – 308 |
750-799 lb Steers | Avg: 283 | 271.50 – 293.50 |
Torrington Livestock Auction – 1/15 – 7,528 Head
500 – 550 lb Steers | Avg: 375 | 360 – 360 |
550 – 599 lb Steers | Avg: 356 | 349 – 363 |
600 – 650 lb Steers | Avg: 324 | 309 – 339 |
650 – 699 lb Steers | Avg: 317.50 | 310 – 325 |
450-499 lb Heifers | Avg: 370 | 355 – 385 |
500-549 lb Heifers | Avg: 346.50 | 338 – 355 |
550-599 lb Heifers | Avg: 316.50 | 304 – 329 |
Miles City Livestock Commission – 1/14 – 1,528 Head
400 – 499 lb Steers | Avg: 442 | 424 – 453 |
450 – 499 lb Steers | Avg: 408 | 395 – 417 |
500 – 549 lb Steers | Avg: 380 | 370 – 389 |
550 – 599 lb Steers | Avg: 345 | 330 – 355 |
600 – 649 lb Steers | Avg: 320 | 305 – 335 |
450 – 499 lb Heifers | Avg: 349 | 342 – 358 |
500 – 549 lb Heifers | Avg: 330 | 320 – 344 |
Montana Livestock Auction – 1/14 – 1,201 Head
Bred Heifers | 2,150 – 3,175 | |
Bred 3-4 Yr Old Cows | 2,400 – 3,375 | |
Bred 5-7 Yr Old Cows | 2,200 – 2,850 | |
Bred Solid Mouth and Short Term Cows | 1,600 – 2,785 | |
S. Cows | 104 – 131 |
Headwaters Livestock Auction – 1/13
Bred Heifers | Avg: 2575 | 2450 – 2700 |
5 – 7 Yr Old Bred Cows | Avg: 2225 | 2050 – 2400 |
Solid Mouth Bred Cows | Avg: 2025 | 1900 – 2150 |
Sl. Cows | Avg: 117 | 103 – 131 |
600 – 700 lb. Steers | Avg: 291.50 | 271 – 312 |
700 – 800 lb. Steers | Avg: 276.50 | 267 – 286 |
400 – 500 lb. Heifers | Avg: 319.50 | 307 – 332 |
500 – 600 lb. Heifers | Avg: 286 | 265 – 307 |
600 – 700 lb. Heifers | Avg: 248.50 | 232 – 265 |
700 – 800 lb. Heifers | Avg: 236 | 232 – 240 |
Northern Livestock Video’s Diamond Ring Sale – 1/13 – 52,450 Head
550-599 lb Steers | Jan. – Mar. Delivery | 350 – 358 Top: 373 |
650-699 lb Steers | Jan. – Mar. Delivery | 314 – 322 Top: 329 |
700-749 lb Steers | Jan. – Mar. Delivery | 306 – 314 Top: 335 |
750-799 lb Steers | Jan. – Mar. Delivery | 293 – 301 Top: 322 |
850-899 lb Steers | Jan. – Mar. Delivery | 268 – 276 Top: 294 |
900-949 lb Steers | Jan. – Mar. Delivery | 263 – 271 Top: 278.50 |
650-699 lb Heifers | Jan. – Mar. Delivery | 286 – 294 Top: 311 |
750-799 lb Heifers | Jan. – Mar. Delivery | 269 – 277 Top: 307 |
Billings Livestock Commission – 1/9 – 4,126 Head
400-449 lb Steers | Top: 445 | 417 – 425 |
450-499 lb Steers | Top: 405 | 388 – 396 |
500-549 lb Steers | Top: 378 | 359 – 367 |
600-649 lb Steers | Top: 345 | 330 – 338 |
650-699 lb Steers | Top: 321 | 313 – 321 |
400-449 lb Heifers | Top: 379 | 367 – 375 |
500-549 lb Heifers | Top: 347 | 339 – 347 |
650-699 lb Heifers | Top: 297 | 275 – 283 |
2024 Fall Bull Sale Season Summary
Category | Head Count | Average |
---|---|---|
Herd Bulls | 63 | $27,226 |
Bulls to Comm. Buyers | 3,078 | $8,241 |
Overall Fall Bull Average | 3,141 | $8,622 |
Comm. Bred Heifers | 7,847 | $3,295 |
Comm. Bred Cows | 5,522 | $3,193 |
CattleFax 2023 Price Outlook
2023 Projected Average 2024 Projected Average 2024 Projected Ranges 2025 Projected Average
Fed Steers $176 $194 $185 – $210 $200
800 lb Steers $225 $260 $245 – $275 $275
550 lb Steers $262 $315 $280 – $345 $350
Utility Cows $98 $115 $100 – $125 NA
Spot Corn Futures $5.50 $5.25 $4.50 – $6.00 $4.00 – $6.00
Links to More Market Prices
Montana Direct Feeder Cattle
Montana Auction Market Reports
Northern Livestock Video Auction (Seasonal)
Wyoming/Nebraska Feeder Cattle
Wyoming Auction Market Reports
South Dakota Auction Market Reports
North Dakota Auction Market Reports
All USDA Local Auction Market Reports
USDA Livestock and Grain Market News