Billings Livestock Commission – 4/2 – 5,059 Head
| 500-549 lb Steers | Avg: 536.60 | 520 – 555 |
| 550-599 lb Steers | Avg: 498.88 | 481 – 517 |
| 600-649 lb Steers | Avg: 475.37 | 460 – 484 |
| 650-699 lb Steers | Avg: 437.80 | 423 – 450 |
| 550-599 lb Heifers | Avg: 440.22 | 434 – 459 |
| 600-649 lb Heifers | Avg: 421.50 | 410 – 435 |
| 650-699 lb Heifers | Avg: 411.44 | 394 – 422 |
| Replacement Heifers | Avg: 3,050/head | 2750 – 3175 |
Torrington Livestock Auction – 4/1 – 2,643 Head
| 500-549 lb Steers | Avg: 534 | 529 – 552 |
| 550-599 lb Steers | Avg: 501 | 501 |
| 600-649 lb Steers | Avg: 472 | 471 – 474 |
| 650-699 lb Steers | Avg: 440 | 438 – 441 |
| 700-749 lb Steers | Avg: 417 | 417 |
| 750-799 lb Steers | Avg: 387.50 | 387.50 |
| 800-899 lb Steers | Avg: 360 | 355 – 362 |
| 500-549 lb Heifers | Avg: 462 | 453 – 476 |
| 550-599 lb Heifers | Avg: 430 | 425 – 441 |
| 600-649 lb Heifers | Avg: 404 | 400 – 413 |
| 650-699 lb Heifers | Avg: 381 | 376 – 390 |
| 700-749 lb Heifers | Avg: 368 | 363 – 372 |
| 800-849 lb Heifers | Avg: 352 | 351 – 353.50 |
| 900-949 lb Heifers | Avg: 316 | 316 |
Torrington Livestock – 3/27 – 910 Head
| Slaughter Cows | 173 – 176 | Avg: 174 |
| Lean Slaughter Cows | 175 – 180 | Avg: 177 |
| Slaughter Bulls | 209 – 221 | Avg: 212 |
| 2-4 Yr Old Stock Cows | 280 – 357 | Avg: 324 |
Stockmen’s Livestock Exchange – 3/12 – 1,368 Head
| 600-649 lb Steers | Avg: 440 | 428 – 450 |
| 650-699 lb Steers | Avg: 413 | 398 – 424 |
| 700-799 lb Steers | Avg: 373 | 360 – 380 |
| 800-849 lb Steers | Avg: 360 | 355 – 362 |
| Replacement Heifers | 625 – 800 lbs | 2,500 – 2,700 / head |
| Sl. Cows | Avg: 170 | 158 – 179 |
| Sl. Bulls | Avg: 212 | 195 – 225 |
| Heiferettes | Avg: 260 | 198 – 325 |
Newell Sheep Yards – 3/26 – 2,482 Head
| 60 lb Feeder Lambs | Avg: 381 | 367 – 385 |
| 70 lb Feeder Lambs | Avg: 335 | 335 |
| 90 lb Feeder Lambs | Avg: 335 | 335 |
| 100-110 lb Feeder Lambs | Avg: 296 | 275 – 299 |
| Slaughter Ewes | Avg: 134 | 130 – 165 |
| Slaughter Bucks | Avg: 127 | 125 – 131 |
| 2-4 Yr Old Replacement Ewes | Avg: 260 | 235 – 260 |
| 4-6 Yr Old Replacement Ewes | Avg: 354 | 325 – 360 |
| >6 Yr Old Replacement Ewes | Avg: 351 | 350 – 362 |
Miles City Livestock Commission 3/17 – 1,490 Head
| 450-499 lb Steers | Avg: 535 | 535 |
| 500-549 lb Steers | Avg: 486 | 486 |
| 550-599 lb Steers | Avg: 460 | 460 – 497 |
| 600-649 lb Steers | Avg: 437 | 439 – 458 |
| 650-699 lb Steers | Avg: 437 | 416 – 446 |
| 700-799 lb Steers | Avg: 390 | 380 – 418 |
| 450-499 lb Heifers | Avg: 482 | 472 – 522 |
| 500-549 lb Heifers | Avg: 475 | 466 – 477 |
| 600-699 lb Heifers | Avg: 409 | 372 – 420 |
| 700-799 lb Replacement Heifers | Avg: 366 | 351 – 370 |
| 800-899 lb Replacement Heifers | Avg: 352 | 340 – 352 |
| Slaughter Cows | Avg: 169 | 169 |
| Slaughter Bulls | Avg: 195 | 193 – 197 |
| Young Stock Cows | Avg: 269 | 220 – 305 |
Stevenson Angus Production Sale 03/01
| Older Bulls | Avg: 15,455 | 78 Head |
| Yearling Bulls | Avg: 10,573 | 89 Head |
| Open Heifers | Avg: 7,383 | 13 Head |
| Commercial Open Heifers | Avg: 3,113 | 79 Head |
| Sale Topper | Lot 501 | $180,000 |
Winter Livestock Auction – Riverton, WY 3/24
| 350-399 lb Steers | Avg: 574 | 560 – 600 |
| 500-599 lb Steers | Avg: 493 | 487 – 530 |
| 600-649 lb Heifers | Avg: 409 | 409 – 410 |
| Slaughter Cows | Avg: 157 | 148.50 – 163.50 |
| Lean Feeding Cows | Avg: 164 | 164 – 166 |
| Slaughter Bulls | Avg: 192 | 187 – 215 |
| Young Replacement Cows | Avg: 280 | 262.50 – 287 |
| 5-8 Yr Old Replacement Cows | Avg: 168 | 156.50 – 180 |
| Bred Heifers | Avg: $3,927 | $3,900 – $4,000 |
| 2-4 Yr Old Bred Cows | Avg: $3,992 | $3,450 – $3,900 |
| 5-8 Yr Old Bred Cows | Avg: $3,200 | $2,875 – $3,800 |
CattleFax 2023 Price Outlook
2023 Projected Average 2024 Projected Average 2024 Projected Ranges 2025 Projected Average
Fed Steers $176 $194 $185 – $210 $200
800 lb Steers $225 $260 $245 – $275 $275
550 lb Steers $262 $315 $280 – $345 $350
Utility Cows $98 $115 $100 – $125 NA
Spot Corn Futures $5.50 $5.25 $4.50 – $6.00 $4.00 – $6.00
Links to More Market Prices
Montana Direct Feeder Cattle
Montana Auction Market Reports
Northern Livestock Video Auction (Seasonal)
Wyoming/Nebraska Feeder Cattle
Wyoming Auction Market Reports
South Dakota Auction Market Reports
North Dakota Auction Market Reports
All USDA Local Auction Market Reports
USDA Livestock and Grain Market News
