Miles City Livestock Commission – 4/29 – 898 Head
500-599 lb Steers | Avg: 352 | 365 – 402.50 |
450-530 lb Heifers | Avg: 412.50 | 350 – 370 |
770-800 lb Heifers | Replacements | 300 – 302 |
Sl. Cows | Avg: 297 | 147 – 159 |
Cow-Calf Pairs | Avg: 286 | 3,000 – 3,400 |
Currant Creek Angus Sale | 10 Open Hfrs: 2,100 | 41 Angus Bulls: 6,226 |
Montana Livestock Auction – 4/29 – 617 Head
Sl. Cows | Top: 167.50 | 145 – 154.50 |
Young Cows | Steady | 167 – 209 |
Heiferettes | Steady | 190 – 255 |
Sl. Bulls | Steady | 170 – 200 |
2025 MT & WY Angus Sale Season Summary
Category | Head Count | Average |
---|---|---|
Angus Bulls | 13,039 | $8,199 |
Comm. Bred Heifers | 7,847 | $3,295 |
Comm. Open Heifers | 6,897 | $2,520 |
Reg. Cow Lots | 674 | $10,886 |
Reg. Open Heifers | 254 | $3,885 |
Stockmen’s Livestock Exchange – 4/24/2025 – 5,707 Hd
500 – 549 lb Heifers | Avg: 367 | 350 – 383 |
550 – 599 lb Heifers | Avg: 351 | 324 – 361.75 |
600 – 649 lb Heifers | Avg: 330 | 316 – 340 |
650 – 699 lb Heifers | Avg: 324 | 300 – 335 |
700 – 749 lb Heifers | Avg: 300 | 294.50 – 313 |
550 – 599 lb Steers | Avg: 389 | 374 – 401 |
600 – 649 lb Steers | Avg: 375 | 366 – 384.50 |
650 – 699 lb Steers | Avg: 365 | 334 – 376 |
700 – 749 lb Steers | Avg: 332 | 304 – 341.50 |
Glendive Livestock Exchange – 4/25
500-549 lb Steers | Top: 395 | 380-395 |
600-699 lb Steers | Top: 340 | 330-340 |
600-650 lb Heifers | Top: 335 | 318-335 |
700-749 lb Steers | Top: 285 | 285 |
Slaughter Bulls | Top: 195 | 170-190 |
Slaughter Cows | Top: 170 | 130-162 |
Public Auction Yards – 4/23 – 1,552 Head
500-599 lb Steers | Avg: 378 | 361 – 400 |
500-599 lb Heifers | Avg: 374 | 339 – 352 |
600-699 lb Heifers | Avg: 341 | 303 – 322 |
700-849 lb Heifers | Repl: 304 – 305 | Feeder: 265 – 281 |
Sl. Cows | Avg: 160 | 151 – 170 |
Sl. Bulls | Avg: 178 | 170 – 185.50 |
Heiferettes | Avg: 229 | 198 – 266 |
St Onge Livestock – 4/18 – 1000 Hd
3 – 5 Yrs Bred Cows | 3,650 – 3,700 |
Solid Mouth Bred Cows | 3,225 – 3,300 |
Heifer Pairs | 3,950 – 4,060 |
Heiferettes | 190 – 259 |
Cows | 135 – 241.50 |
Bulls | 160 – 257.50 |
Belle Fourche Livestock – 4/17
550-600 lb Steers | 372 – 376 | |
650-699 lb Steers | 309.50 – 311 | |
400-499 lb Heifers | 363 – 370 | |
700-749 lb Heifers | 287 – 295 | |
Sl. Cows | 141 – 165.50 |
CattleFax 2023 Price Outlook
2023 Projected Average 2024 Projected Average 2024 Projected Ranges 2025 Projected Average
Fed Steers $176 $194 $185 – $210 $200
800 lb Steers $225 $260 $245 – $275 $275
550 lb Steers $262 $315 $280 – $345 $350
Utility Cows $98 $115 $100 – $125 NA
Spot Corn Futures $5.50 $5.25 $4.50 – $6.00 $4.00 – $6.00
Links to More Market Prices
Montana Direct Feeder Cattle
Montana Auction Market Reports
Northern Livestock Video Auction (Seasonal)
Wyoming/Nebraska Feeder Cattle
Wyoming Auction Market Reports
South Dakota Auction Market Reports
North Dakota Auction Market Reports
All USDA Local Auction Market Reports
USDA Livestock and Grain Market News