Torrington Livestock – 10/29 – 4,600 Head
| 450-499 lb Steers | -10 to 30 | 496-530 Avg: 508 |
| 500-549 lb Steers | -10 to 30 | 469 – 483 Avg: 476 |
| 550-599 lb Steers | -10 to 30 | 420 – 450 Avg: 434 |
| 650-699 lb Steers | -10 to 30 | 375 – 407 Avg: 385 |
| 450-499 lb Heifers | -20 to 30 | 445 – 460 Avg: 452 |
| 500-549 lb Heifers | -20 to 40 | 425 – 438 Avg: 430 |
| 550-599 lb Heifers | -10 | 415 – 430 Avg: 419 |
| 650-699 lb Heifers | -15 | 345 – 354 Avg: 348 |
Public Auction Yards – 10/29 – 2,576 Head
| 450-499 lb Steers | Avg: 460 | 460 |
| 550-599 lb Steers | Avg: 405 | 397.50 – 406 |
| 600-649 lb Steers | Avg: 355 | 355 |
| 450-499 lb Heifers | Avg: 411 | 385 – 415 |
| 500-549 lb Heifers | Avg: 385 | 443 – 451 |
| 550-599 lb Heifers | 373 | 357.50 – 374 |
| Slaughter Cows | Avg: 174.80 | 170.50 – 177.50 |
| Slaughter Bulls | Avg: 184 | 181 – 192 |
| 2-4 Yr Old Replacements | Avg: 332 | 232.50 – 367 |
| 2-4 Yr Old Bred Cows | Avg: 3,272 | 3,100 – 3,500 |
| 5-8 Yr Old Bred Cows | Avg: 2,900 | 2,825 – 3,000 |
Belle Fourche Livestock – 10/23
| 450-499 lb Steers | Top: 570 | 542 – 570 |
| 500-549 lb Steers | Top: 527 | 484 – 527 |
| 550-599 lb Steers | Top: 489 | 447 – 489 |
| 600-649 lb Steers | Top: 424 | 415 – 431 |
| 650-699 lb Steers | 424 | 424 |
| 500-549 lb Heifers | Top: 452 | 425 – 452 |
| 600-699 lb Heifers | Top: 400 | 379 – 400 |
| 900 lb Heifers | Top: 329.50 | 329.50 |
Stockmen’s Livestock – 10/16 – 3,661 Head
| 450-499 lb Steers | Top: 569 | 546 – 554 |
| 500-549 lb Steers | Top: 540 | 505 – 514 |
| 550-599 lb Steers | Top: 499 | 482 – 490 |
| 600-649 lb Steers | Top: 488.75 | 464 – 472 |
| 400-449 lb Heifers | Top: 535 | 513 – 521 |
| 450-499 lb Heifers | Top: 507.50 | 473 – 481 |
| 500-549 lb Heifers | Top: 467 | 443 – 451 |
Miles City Livestock Commission – 10/14 – 3,411 Head
| 400-449 lb Steers | Avg: 579 | 565 – 590 |
| 450-499 lb Steers | Avg: 538 | 520 – 572 |
| 500-549 lb Steers | Avg: 508 | 488 – 528 |
| 550-599 lb Steers | Avg: 466 | 431 – 477 |
| 600-649 lb Steers | Avg: 438 | 420 – 447 |
| 450-499 lb Heifers | Avg: 483 | 455 – 496 |
| 500-549 lb Heifers | Avg: 450 | 427 – 461 |
| Sl. Cows | Avg: 176 | 167 – 187 |
| Heiferettes | Avg: 309 | 222 – 377 |
St. Onge Livestock 10/31 – 6,000 Head
| 400-449 lb Steer Calves | 540 – 550 | Avg: 546 |
| 450-499 lb Steer Calves | 515 – 542 | Avg: 527 |
| 500-549 lb Steer Calves | 437 – 465 | Avg: 452 |
| 550-599 lb Steer Calves | 431 – 468 | Avg: 448 |
| 600-649 lb Steer Calves | 365 – 406 | Avg: 387 |
| 700-799 lb Yearling Steers | 371.50 – 379 | Avg: 375 |
| 400-449 lb Heifer Calves | 480 – 500 | Avg: 490 |
| 450-499 lb Heifer Calves | 390 – 482 | Avg: 465 |
| 500-599 lb Heifers | 382 – 466 | Avg: 424 |
| 1000-1100 lb Yearling Heifers | 291.50 – 295 | Avg: 293 |
Torrington Livestock – 10/24 – 2,614 Head
| Sl. Cows – Breaker | Avg: 172 | 169 – 180 |
| Sl. Cows – Lean | Avg: 170 | 166 – 174 |
| Sl. Bulls | Avg: 184 | 180 – 192 |
| 2-4 Yr Old Replacements | Avg: 332 | 293 – 376 |
| 5-8 Yr Old Replacements | Avg: 225 | 210 – 245 |
2025 MT & WY Angus Sale Season Summary
| Category | Head Count | Average |
|---|---|---|
| Angus Bulls | 13,039 | $8,199 |
| Comm. Bred Heifers | 7,847 | $3,295 |
| Comm. Open Heifers | 6,897 | $2,520 |
| Reg. Cow Lots | 674 | $10,886 |
| Reg. Open Heifers | 254 | $3,885 |
CattleFax 2023 Price Outlook
2023 Projected Average 2024 Projected Average 2024 Projected Ranges 2025 Projected Average
Fed Steers $176 $194 $185 – $210 $200
800 lb Steers $225 $260 $245 – $275 $275
550 lb Steers $262 $315 $280 – $345 $350
Utility Cows $98 $115 $100 – $125 NA
Spot Corn Futures $5.50 $5.25 $4.50 – $6.00 $4.00 – $6.00
Links to More Market Prices
Montana Direct Feeder Cattle
Montana Auction Market Reports
Northern Livestock Video Auction (Seasonal)
Wyoming/Nebraska Feeder Cattle
Wyoming Auction Market Reports
South Dakota Auction Market Reports
North Dakota Auction Market Reports
All USDA Local Auction Market Reports
USDA Livestock and Grain Market News
