This week Superior Livestock Auction's Big Horn Classic Video Sale is underway in Sheridan, WY. Over 117,100 head of calves, feeder cattle and breeding stock were offered here August 23, 24 & 25 during Superior's Big Horn Classic video cattle auction.
Broadcast live from the Holiday Inn, the auction had producers from 32 states consign 33{75e25ebeb47fb4337942be2c10689dca1c292c2a66240b62c5ca4214f5b25ecc} steer calves 250-650 lbs.; 22{75e25ebeb47fb4337942be2c10689dca1c292c2a66240b62c5ca4214f5b25ecc} heifer calves 300-650 lbs.; 32{75e25ebeb47fb4337942be2c10689dca1c292c2a66240b62c5ca4214f5b25ecc} feeder steers 525-1100 lbs.; 12{75e25ebeb47fb4337942be2c10689dca1c292c2a66240b62c5ca4214f5b25ecc} feeder heifers 525-960 lbs. and 2{75e25ebeb47fb4337942be2c10689dca1c292c2a66240b62c5ca4214f5b25ecc} breeding stock. Cattle sold on contract to deliver immediately through the end of March 2017. The sale continues Friday, August 26 with over 168,100 head being offered.
CLICK HERE for more results
***************************************************************
Northcentral States: Colorado, Wyoming, Nebraska
Montana, North and South Dakota and Iowa.
***************************************************************
Feeder Steers Medium and Large 1
Head Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price Delivery
55 825 825 151.00 151.00 Current
60 840 840 152.50 152.50 Current Value Added
198 850-890 876 143.25-147.00 144.50 Current
114 900 900 140.50 140.50 Current
642 900-920 915 146.50-153.50 150.60 Current Value Added
340 965 965 136.00 136.00 Current
275 985 985 141.00 141.00 Current Value Added
280 1025 1025 130.00 130.00 Current
120 430 430 185.00 185.00 Aug-Sep
220 520 520 159.00 159.00 Aug-Sep Value Added
180 600 600 144.00 144.00 Aug-Sep Calves
65 800 800 143.50 143.50 Aug-Sep
115 440 440 166.00 166.00 Sep
100 480 480 166.00 166.00 Sep
295 500-515 510 160.00-165.00 161.66 Sep
275 550-575 564 151.00-153.50 152.46 Sep
155 600-610 605 146.00-147.00 146.52 Sep Calves
17 610 610 142.00 142.00 Sep Split Loads
73 660 660 158.00 158.00 Sep
75 670 670 146.50 146.50 Sep Calves
459 850-890 877 139.00-147.00 141.57 Sep
896 925-935 934 136.50-140.00 139.52 Sep
205 975 975 137.50 137.50 Sep
60 1065 1065 125.00 125.00 Sep
231 450-485 467 160.00-176.00 167.74 Sep-Oct
317 500-540 526 160.50-162.00 161.52 Sep-Oct
88 575 575 151.50 151.50 Sep-Oct
185 600-625 612 135.00-149.00 142.05 Sep-Oct Calves
71 775 775 145.00 145.00 Sep-Oct
180 850 850 148.75 148.75 Sep-Oct
945 400-430 418 184.00-191.00 186.92 Oct
120 410-430 422 182.00-184.00 182.81 Oct Split Loads
816 450-490 476 165.00-178.00 170.52 Oct
180 450-480 460 165.00-174.00 170.05 Oct Split Loads
775 450-485 473 179.00-179.75 179.50 Oct Value Added
2589 500-545 524 147.00-166.00 157.13 Oct
344 500-540 512 148.00-157.00 153.27 Oct Split Loads
310 510-530 516 173.50-178.00 176.51 Oct Value Added
3793 550-590 567 143.50-160.00 151.45 Oct
111 550-560 555 146.50-148.00 147.25 Oct Split Loads
195 580 580 156.00 156.00 Oct Value Added
78 620 620 151.00 151.00 Oct
2580 600-640 611 140.00-156.00 149.35 Oct Calves
115 600 600 142.00-143.00 142.52 Oct Split Loads
375 620-630 625 147.00-155.50 150.93 Oct Value Added
85 650 650 144.00 144.00 Oct
345 650-660 653 140.50-149.00 145.24 Oct Calves
111 750-755 752 144.00-147.50 146.01 Oct
120 800 800 147.50 147.50 Oct
352 850-875 859 138.00-145.50 143.71 Oct
54 925 925 137.00 137.00 Oct
371 950-975 962 132.00-139.50 136.56 Oct
16 960 960 128.50 128.50 Oct Split Loads
55 425 425 180.00 180.00 Oct-Nov Split Loads
400 490 490 165.50 165.50 Oct-Nov
110 450 450 155.00-167.00 162.64 Oct-Nov Split Loads
595 500-535 514 151.00-168.00 160.61 Oct-Nov
1221 560-585 569 140.50-162.50 148.68 Oct-Nov
250 620-625 623 143.00-146.50 144.60 Oct-Nov
145 600-640 623 140.00-146.00 143.36 Oct-Nov Split Loads
150 720 720 146.00 146.00 Oct-Nov
148 740 740 150.00 150.00 Oct-Nov Calves
180 800 800 147.00 147.00 Oct-Nov
125 425 425 190.00 190.00 Nov
115 435 435 186.50 186.50 Nov Calves
97 430-440 436 166.00-179.00 173.71 Nov Split Loads
426 480 480 170.00 170.00 Nov
627 525-540 536 144.00-165.00 156.12 Nov
115 500-540 521 149.00-164.00 155.89 Nov Split Loads
1169 550-590 563 143.00-158.00 149.49 Nov
60 585 585 155.00 155.00 Nov Split Loads
591 600-630 616 138.00-145.00 143.24 Nov Calves
355 650-675 657 136.00-144.00 141.02 Nov
395 650-675 661 143.50-147.00 145.64 Nov Calves
100 530 530 151.00 151.00 Nov-Dec
462 600-625 603 140.00-143.50 140.49 Nov-Dec
405 650 650 137.00-138.50 137.69 Nov-Dec
73 825 825 156.00 156.00 Nov-Dec
58 850 850 135.00 135.00 Nov-Dec
185 560-580 571 157.00-159.50 158.13 Dec
100 625 625 144.50 144.50 Dec
150 650 650 145.00 145.00 Dec
57 675 675 136.00 136.00 Dec Split Loads
67 750 750 133.50 133.50 Dec
155 675 675 140.00 140.00 Jan
60 790 790 121.00 121.00 Jan
Feeder Steers Medium and Large 1-2
Head Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price Delivery
85 500 500 142.00 142.00 Sep Split Loads
65 825 825 129.00 129.00 Sep
362 540 540 141.50-146.00 142.64 Oct
120 500-515 508 145.00-149.00 147.03 Oct Split Loads
78 615 615 139.25 139.25 Oct Calves
496 500 500 157.00-168.00 165.87 Oct-Nov
60 525 525 147.00 147.00 Oct-Nov Split Loads
168 550-590 567 145.50-148.50 147.20 Oct-Nov
180 600 600 138.00 138.00 Oct-Nov Calves
60 525 525 159.00 159.00 Nov Split Loads
300 600 600 138.00 138.00 Nov Calves
Feeder Steers Small and Medium 3
Head Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price Delivery
160 600 600 76.00 76.00 Oct Mexican
Origin
Feeder Holstein Steers Large 3
Head Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price Delivery
70 700 700 94.00 94.00 Oct
Feeder Heifers Medium and Large 1
Head Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price Delivery
120 825 825 136.50 136.50 Current Spayed
57 875 875 133.50 133.50 Current
325 875 875 130.50 130.50 Current Spayed
55 900 900 129.00 129.00 Current
115 430 430 157.00 157.00 Aug-Sep Value Added
180 580 580 132.00 132.00 Aug-Sep
100 480 480 145.50 145.50 Sep
215 500-525 512 139.00-149.00 143.99 Sep
81 565 565 139.00 139.00 Sep
76 635 635 139.00 139.00 Sep
52 610 610 142.00 142.00 Sep Split Loads
394 750 750 132.00-138.50 133.55 Sep
128 750 750 137.00 137.00 Sep Spayed
92 800 800 134.00 134.00 Sep
538 815-825 819 134.75-136.25 135.60 Sep Spayed
60 825 825 147.00 147.00 Sep Value Added
617 850-890 877 130.50-134.50 132.16 Sep
70 850 850 134.50 134.50 Sep Spayed
170 800 800 137.50 137.50 Sep-Oct
120 850 850 134.00 134.00 Sep-Oct
470 400-440 420 152.50-179.00 164.16 Oct
235 400-430 412 157.00-170.00 164.46 Oct Split Loads
200 420 420 172.00 172.00 Oct Value Added
100 475 475 156.00 156.00 Oct
231 450-485 472 140.00-153.00 144.07 Oct Split Loads
2387 500-540 519 136.00-150.50 142.92 Oct
190 530 530 156.00 156.00 Oct Replacement
309 500-540 518 130.00-140.50 136.37 Oct Split Loads
1272 550-580 564 133.00-144.00 139.45 Oct
30 580 580 131.00 131.00 Oct Split Loads
162 625 625 133.00-134.00 133.48 Oct
100 800-825 818 130.00-135.00 133.53 Oct
74 825 825 133.50 133.50 Oct Spayed
38 920 920 121.50 121.50 Oct Split Loads
55 400 400 160.00 160.00 Oct-Nov Split Loads
654 450-480 467 146.00-150.00 148.53 Oct-Nov
684 500-540 524 131.00-158.00 138.11 Oct-Nov
90 565-570 568 130.00-134.00 132.23 Oct-Nov Split Loads
169 600-625 613 133.50-139.50 136.42 Oct-Nov
37 620 620 130.00 130.00 Oct-Nov Split Loads
92 650 650 131.00 131.00 Oct-Nov Calves
240 835 835 136.00 136.00 Oct-Nov Spayed
127 410-440 427 146.00-164.00 153.77 Nov Split Loads
534 450-475 466 144.00-162.00 152.00 Nov
90 475-480 478 139.00-152.00 145.47 Nov Split Loads
290 500-530 521 144.00-150.00 148.21 Nov
45 500 500 158.00 158.00 Nov Replacement
300 510 510 144.00 144.00 Nov Value Added
445 550-590 566 134.00-151.00 141.77 Nov
40 550 550 143.00 143.00 Nov Split Loads
263 600-610 604 132.00-139.00 135.68 Nov Calves
115 525 525 146.00 146.00 Nov-Dec
96 600 600 136.00 136.00 Nov-Dec
100 480 480 153.00 153.00 Dec
72 700 700 127.00 127.00 Dec
17 700 700 122.00 122.00 Dec Split Loads
341 600 600 133.50-134.00 133.74 Jan
Feeder Heifers Medium and Large 1-2
Head Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price Delivery
15 400 400 130.00 130.00 Sep Split Loads
90 475 475 139.00 139.00 Oct
110 485-490 487 133.00-134.00 133.54 Oct Split Loads
190 535 535 138.00 138.00 Oct
60 810 810 132.00 132.00 Oct Spayed
40 475 475 132.00 132.00 Oct-Nov Split Loads
200 525 525 136.00 136.00 Oct-Nov
80 570 570 135.00 135.00 Oct-Nov
40 500 500 144.00 144.00 Nov Split Loads